產品簡介:Aurora-600全自動酶標儀是酶聯(lián)免疫吸附實驗的專用儀器,基于固定波長濾光片。波長范圍從 340nm~750nm可滿足不同的科研和臨床使用。
詳細介紹
品牌 | 海沛儀器 | 自動程度 | 全自動酶標儀 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 多通道酶標儀 | 儀器功能 | 多功能 |
價格區(qū)間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生 |
Aurora-600全自動酶標儀是酶聯(lián)免疫吸附實驗的專用儀器,基于固定波長濾光片的酶標儀。波長范圍從 340nm~750nm可滿足不同的科研和臨床使用。適用96孔酶標板,可滿足不同通量的要求 10.1英寸液晶顯示,易于使用,不需操作鍵盤,數據和程序可保存在儀器內,或者通過U盤導出。
產品特點:
1.高清觸摸屏:顯示使用10.1英寸彩色觸摸 屏,分辨率為1280*800像素。
2.操作系統(tǒng):配備自主研發(fā)的安卓操作系統(tǒng) 可單機獨立使用,同時配置多 種數據輸出接口,方便不同的 數據傳輸和處理。
3.光源壽命長:光源采用6V10W鹵素燈,壽命可 達2000h。
4.讀板快速:采用單波長,雙波長檢測 讀板快速。
5.設置吸光度范圍:0~4.000Abs,滿足不同測量要求,并配 備了8組濾光片輪,標配4組濾光片,根 據使用可選配340nm~750nm波長的濾 光片組合使用。設計合理無需打開機蓋 就可更換光源和濾光片。
6.檢測數據:使用自動校準、定位系統(tǒng)算 法使檢測數據更精準、可靠 。
7.配置對光路:配置對光路,機械運動等進 行自檢和診斷校對功能。
8.振板功能:根據使用配置了振板功能,可根 據使用設置振板時間和速度 。
9.可視化布板:并采用可視化布板方式輸出測試 結果。
10.內置軟件:內置軟件可提供儀器的控 制和數據分析,可直接外 接U盤。
產品參數:
系統(tǒng) | 10.1英寸彩色觸摸屏,安卓系統(tǒng) | 光源 | 6v10w鹵素燈,壽命可達2000h |
波長范圍 | 340-750nm覆蓋整個可見光波長 | 讀數范圍 | 0-4.000Abs |
線性范圍(405nm) | 0~3.0Abs,±1%;3~4.0Abs,±2% | 濾光片帶寬 | 8-10nm |
外形尺寸(WXDXH) | 440mm X 295mm X 225mm | 分辨率 | 0.001Abs |
電源 | AC100-240V,50-60Hz,2A | 凈重 | 10kg |
準確性(405nm) | ±1% (0-3Abs) ±2% (3- 4Abs)
| ||
精確性(405nm) | CV≤0.2%(0-3Abs) CV≤1.0%(3- 4Abs)標準測量模式 | ||
濾光片 | 8片濾光片輪,標配4塊濾光片;405nm,450nm,492nm,630nm,另可選;配340nm-750nm波長濾光片 | ||
測量速度 | <6S,96孔板整板檢測,快速測量模式;單波長<15s/96孔,雙波長<28s/96孔(標準測量模式) | ||
內存 | 可存儲200個測量程序和10萬個測結果(96孔板) | ||
接口 | 3個USB接口,分別用于連接電腦,打印機和U盤掃碼槍 |
配件參數:
編號 | 配件名稱 | 編號 | 配件名稱 | 編號 | 配件名稱 |
HP010201 | 濾光片340nm | HP010211 | 濾光片595nm | HP010221 | 濾光片560nm |
HP010202 | 濾光片380nm | HP010212 | 濾光片630nm | HP010222 | 濾光片562nm |
HP010203 | 濾光片405nm | HP010213 | 濾光片650nm | HP010223 | 濾光片600nm |
HP010204 | 濾光片415nm | HP010214 | 濾光片690nm | HP010224 | 濾光片620nm |
HP010205 | 濾光片450nm | HP010215 | 濾光片470nm | HP010225 | 濾光片646nm |
HP010206 | 濾光片492nm | HP010216 | 濾光片490nm | HP010226 | 濾光片663nm |
HP010207 | 濾光片540nm | HP010217 | 濾光片510nm | HP010227 | 濾光片700nm |
HP010208 | 濾光片570nm | HP010218 | 濾光片520nm | HP010228 | 濾光片750nm |
HP010209 | 濾光片578nm | HP010219 | 濾光片532nm |
|
|
HP010210 | 濾光片590nm | HP010220 | 濾光片545nm |
| |
產品咨詢
微信公眾號
添加微信